
Preisliste
| netto € | brutto € | |
| Citytarif (Karte) | 8,50 | 10,10 |
| bis 2 km | 10,90 | 13,00 |
| bis 3 km | 12,70 | 15,10 |
| bis 4 km | 14,50 | 17,30 |
| bis 5 km | 16,30 | 19,40 |
| jeder weitere km | 3,50 | 4,20 |
| Zwischenstopp | 5,50 | 6,60 |
| Außenbezirkszuschlag (Karte) | 5,00 | 6,00 |
| Lastenzuschlag | 3,50 | 4,20 |
| Sperrzuschlag | 3,50 | 4,20 |
| Lastenrad | 8,00 | 9,50 |
| Lastenrad + Anhänger | 18,00 | 21,40 |
| Wartezeit ab der 4. Minute jede weiteren 5 | 3,50 | 4,20 |
| falsche Adresse, Fehlanfahrt | 5,50 | 6,60 |
| Bremen-Nord-Shuttle am Donnerstag | 18,00 | 21,40 |
| jeder weitere Stopp | 6,00 | 7,10 |
| Sammelauslieferungen und spezielle Wünsche auf Anfrage | ||
| gültig ab dem 1.4.2025 |
Geltungsbereich City
Geltungsbereich Außenbezirkszuschlag


Plantage 13, 28215 Bremen · 0421 / 707027 · kontakt@fahrradexpress.net
Plantage 13, 28215 Bremen · 0421 / 707027 · kontakt@fahrradexpress.net