
Preisliste
| netto € | brutto € | |
| Citytarif (Karte) | 9,50 | 11,30 |
| bis 2 km | 11,90 | 14,20 |
| bis 3 km | 13,90 | 16,50 |
| bis 4 km | 15,90 | 18,90 |
| bis 5 km | 17,90 | 21,30 |
| jeder weitere km | 3,80 | 4,50 |
| Zwischenstopp | 6,00 | 7,10 |
| Außenbezirkszuschlag (Karte) | 5,50 | 6,50 |
| Lastenzuschlag | 4,00 | 4,80 |
| Sperrzuschlag | 4,00 | 4,80 |
| Lastenrad | 9,00 | 10,70 |
| Lastenrad + Anhänger | 20,00 | 23,80 |
| Wartezeit ab der 4. Minute jede weiteren 5 | 4,00 | 4,80 |
| falsche Adresse, Fehlanfahrt | 6,00 | 7,10 |
| Bremen-Nord-Shuttle am Donnerstag | 20,00 | 23,80 |
| jeder weitere Stopp | 7,00 | 8,30 |
|
Für Sammelauslieferungen und regelmäßige Touren machen wir Ihnen gerne ein Angebot. |
||
| gültig ab dem 1.1.2026 |
Geltungsbereich City
Geltungsbereich Außenbezirkszuschlag


Plantage 13, 28215 Bremen · 0421 / 707027 · kontakt@fahrradexpress.net
Plantage 13, 28215 Bremen · 0421 / 707027 · kontakt@fahrradexpress.net